Consulta - Projeto

PDF Sair
Referência => 2018
    Instituição Referência Vl. Projeto Vl. Previsto Captação IR Vl. Realizado de Captação Capacidade de Atendimento Valor por Atendido mês Custo com RH Nr. Funcionários CLT Gasto Com RH Mês Custo com Material Gasto Com Materiais Mês Custo com Serviços Gasto Com Serviços Mês Categoria de Instituição Projeto Balanço Ata Aprovação do Projeto
1 LICEU CORACAO DE JESUS - LICEU CORACAO DE JESUS 2018 R$314.971,40 R$141.078,72 R$162.160,00 150 R$174,98 R$1,00 13 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
2 LAR CAPAZ - LAR CAMINHO E PAZ - CAPAZ 2018 R$411.413,79 R$405.500,00 R$134.931,04 8 R$4.285,56 R$1,00 7 R$0,01 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Acolhimento http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
3 LAR RENASCER - LAR DA CRIANCA RENASCER 2018 R$561.196,68 R$362.020,50 R$116.828,93 20 R$2.338,31 R$1,00 18 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Acolhimento http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
4 AAEE - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 2018 R$719.838,00 R$140.000,00 R$148.963,68 50 R$1.199,73 R$1,00 22 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Especializado http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
5 FUNDAÇÃO TOQUE - FUND PARA O BEM ESTAR EDUC, ESP, SOCIAL, CULT. E OCUP DE A 2018 R$244.973,19 R$81.400,00 R$405.858,09 40 R$510,36 R$1,00 20 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Especializado http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
6 LAR ESCOLA REDENCAO - LAR ESCOLA REDENCAO 2018 R$378.840,00 R$178.320,85 R$85.108,53 150 R$210,46 R$1,00 18 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
7 ESC. ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO - CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO 2018 R$325.618,00 R$188.938,00 R$61.000,00 200 R$135,67 R$1,00 5 R$0,01 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
8 CASA ARY LUIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA 2018 R$187.295,39 R$123.357,61 R$49.225,87 50 R$312,15 R$1,00 9 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
9 APAE - ARARAQUARA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA 2018 R$191.129,00 R$189.211,00 R$57.379,87 4 R$3.981,85 R$1,00 6 R$0,01 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Especializado http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
10 CASA BETÂNIA - CASA BETÂNIA 2018 R$346.383,00 R$187.898,22 R$44.305,00 20 R$1.443,26 R$1,00 7 R$0,01 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Acolhimento http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
11 CRECHE DAS HORTENSIAS - SOCIEDADE BENEFICENTE ESCOLA DO MESTRE JESUS 2018 R$219.105,00 R$140.595,00 R$61.856,96 90 R$202,87 R$1,00 6 R$0,01 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
12 CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - LIGA DE ASSISTÊNCIA CRISTO REI 2018 R$253.491,36 R$91.000,00 R$38.162,50 90 R$234,71 R$1,00 6 R$0,01 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
13 CCCA - NOSSA SENHORA DAS MÊRCES - SOCIEDADE DE ED PROMOÇÃO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO 2018 R$343.749,19 R$222.788,16 R$39.193,09 140 R$204,61 R$1,00 12 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
14 CONVIVA DOWN - INSTITUTO CONVIVA DOWN 2018 R$71.740,00 R$12.700,00 R$123.283,49 50 R$119,56 R$1,00 3 R$0,02 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Eventual http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
15 CASA MATER RAIO DE LUZ - CASA MATER RAIO DE LUZ 2018 R$267.864,00 R$192.504,00 R$35.800,00 60 R$372,03 R$1,00 2 R$0,04 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Eventual http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
16 PARA D.V. - PARA-D.V. ASS. PARA O APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEF. VISUAL 2018 R$220.415,30 R$33.600,00 R$37.121,28 50 R$367,35 R$1,00 12 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Especializado http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
17 SABSA - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA 2018 R$407.643,72 R$150.000,00 R$35.346,45 75 R$452,93 R$1,00 10 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
18 NOSSA SENHORA DO CARMO - CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO 2018 R$215.732,25 R$143.931,70 R$158.589,81 80 R$224,72 R$1,00 12 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/04/ATA-ORDINARIA-06-03-18.pdf
19 OFICINA DAS MENINAS - CENTRO CULTURAL E ASSISTENCIAL OFICINA DAS MENINAS 2018 R$411.413,79 R$201.543,79 R$127.761,89 100 R$342,84 R$1,00 13 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
20 AA VIDA - AA VIDA - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA VIDA 2018 R$286.300,00 R$142.300,00 R$40.300,00 0 R$0,00 R$1,00 0 R$0,00 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08 Com. Terapêutica http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ATA-ORDINARIA-07-11-17.pdf
Soma R$6.379.113,06 R$3.328.687,55 R$1.963.176,48 1.427 R$17.114,03 R$20,00 201 R$0,22 R$20,00 R$1,66 R$20,00 R$1,66  
Média R$318.955,65 R$166.434,37 R$98.158,82 71 R$855,70 R$1,00 10 R$0,01 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08  
Referência => 2019
    Instituição Referência Vl. Projeto Vl. Previsto Captação IR Vl. Realizado de Captação Capacidade de Atendimento Valor por Atendido mês Custo com RH Nr. Funcionários CLT Gasto Com RH Mês Custo com Material Gasto Com Materiais Mês Custo com Serviços Gasto Com Serviços Mês Categoria de Instituição Projeto Balanço Ata Aprovação do Projeto
21 AAEE - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 2019 R$893.493,79 R$217.000,00 R$0,00 50 R$1.489,15 R$577.919,41 22 R$2.189,08 R$177.584,94 R$14.798,74 R$137.989,44 R$11.499,12 Especializado  AAEE-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
22 APAE - ARARAQUARA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA 2019 R$176.708,48 R$176.708,48 R$0,00 4 R$3.681,42 R$153.356,48 6 R$2.129,95 R$16.800,00 R$1.400,00 R$6.552,00 R$546,00 Especializado  Apae-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
23 BEBÊ A BORDO - ASSOCIAÇÃO PARA MULHERES - BEBÊ A BORDO 2019 R$56.018,00 R$46.418,00 R$0,00 100 R$46,68 R$32.128,00 4 R$669,33 R$19.450,00 R$1.620,83 R$4.440,00 R$370,00 Eventual  BebêaBordo-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
24 CASA ARY LUIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA 2019 R$181.341,22 R$120.000,00 R$0,00 50 R$302,23 R$116.441,22 9 R$1.078,15 R$40.750,00 R$3.395,83 R$24.150,00 R$2.012,50 Convivência http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
25 CASA BETÂNIA - CASA BETÂNIA 2019 R$382.131,00 R$173.069,70 R$0,00 20 R$1.592,21 R$308.931,00 7 R$3.677,75 R$31.200,00 R$2.600,00 R$42.000,00 R$3.500,00 Acolhimento  Casabetania-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
26 CASA MATER RAIO DE LUZ - CASA MATER RAIO DE LUZ 2019 R$94.792,41 R$46.602,00 R$0,00 60 R$131,65 R$48.669,45 2 R$2.027,89 R$37.494,96 R$3.124,58 R$8.628,00 R$719,00 Eventual  CasaMater-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
27 CCCA - NOSSA SENHORA DAS MÊRCES - SOCIEDADE DE ED PROMOÇÃO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO 2019 R$443.844,92 R$100.000,00 R$0,00 140 R$264,19 R$339.750,26 12 R$2.359,37 R$59.788,02 R$4.982,33 R$44.306,64 R$3.692,22 Convivência  CCCANossadasMerces-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
28 CONVIVA DOWN - INSTITUTO CONVIVA DOWN 2019 R$442.300,00 R$405.000,00 R$0,00 50 R$737,16 R$18.000,00 3 R$500,00 R$409.080,00 R$34.090,00 R$15.220,00 R$1.268,33 Eventual  ConvivaDown-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
29 CRECHE DAS HORTENSIAS - SOCIEDADE BENEFICENTE ESCOLA DO MESTRE JESUS 2019 R$258.208,55 R$95.000,00 R$0,00 90 R$239,08 R$10.326,53 6 R$143,42 R$33.580,00 R$2.798,33 R$47.250,00 R$3.937,50 Convivência  MestreJesus-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
30 CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - LIGA DE ASSISTÊNCIA CRISTO REI 2019 R$424.433,16 R$212.216,58 R$0,00 90 R$392,99 R$200.393,16 6 R$2.783,23 R$192.240,00 R$16.020,00 R$31.800,00 R$2.650,00 Convivência  CasadaCrianca-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
31 ESC. ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO - CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO 2019 R$523.152,00 R$253.152,00 R$0,00 200 R$217,98 R$432.552,00 5 R$7.209,20 R$51.600,00 R$4.300,00 R$39.000,00 R$3.250,00 Convivência  Barsanulfo-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
32 FUNDAÇÃO TOQUE - FUND PARA O BEM ESTAR EDUC, ESP, SOCIAL, CULT. E OCUP DE A 2019 R$660.000,00 R$280.000,00 R$0,00 40 R$1.375,00 R$507.600,00 20 R$2.115,00 R$64.800,00 R$5.400,00 R$7.300,00 R$608,33 Especializado  Toque-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
33 LAR CAPAZ - LAR CAMINHO E PAZ - CAPAZ 2019 R$384.600,00 R$346.140,00 R$0,00 8 R$4.006,25 R$266.400,00 7 R$3.171,42 R$73.800,00 R$6.150,00 R$44.400,00 R$3.700,00 Acolhimento  LarCapaz-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
34 LAR ESCOLA REDENCAO - LAR ESCOLA REDENCAO 2019 R$408.940,00 R$209.820,00 R$0,00 150 R$227,18 R$324.490,00 18 R$1.502,26 R$50.200,00 R$4.183,33 R$34.250,00 R$2.854,16 Convivência  LarRedenção-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
35 LICEU CORACAO DE JESUS - LICEU CORACAO DE JESUS 2019 R$608.783,72 R$203.494,48 R$0,00 150 R$338,21 R$386.123,72 13 R$2.475,15 R$111.560,00 R$9.296,66 R$111.100,00 R$9.258,33 Convivência  LarJuvenil-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
36 LAR RENASCER - LAR DA CRIANCA RENASCER 2019 R$605.615,77 R$216.395,27 R$0,00 20 R$2.523,39 R$725.601,61 18 R$3.359,26 R$105.105,36 R$8.758,78 R$74.908,80 R$6.242,40 Acolhimento  Renascer-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
37 NOSSA SENHORA DO CARMO - CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO 2019 R$332.250,00 R$250.000,00 R$0,00 80 R$346,09 R$265.820,00 12 R$1.845,97 R$25.200,00 R$2.100,00 R$41.230,00 R$3.435,83 Convivência  CentroNossaSenhoraCarmo-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
38 OFICINA DAS MENINAS - CENTRO CULTURAL E ASSISTENCIAL OFICINA DAS MENINAS 2019 R$599.114,58 R$286.269,58 R$0,00 100 R$499,26 R$253.069,58 13 R$1.622,24 R$165.950,00 R$13.829,16 R$180.095,00 R$15.007,91 Convivência  OficinadasMeninas-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
39 PARA D.V. - PARA-D.V. ASS. PARA O APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEF. VISUAL 2019 R$266.021,54 R$58.823,00 R$0,00 50 R$443,36 R$202.675,38 12 R$1.407,46 R$12.149,76 R$1.012,48 R$14.468,40 R$1.205,70 Especializado  ParaDV-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
40 SABSA - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA 2019 R$351.815,61 R$80.000,00 R$0,00 75 R$390,90 R$267.123,59 10 R$2.226,02 R$27.999,13 R$2.333,26 R$56.692,61 R$4.724,38 Convivência  Sabsa-2019.pdf http://cmdcaararaquara.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ATA-EXTRAORDIN%C3%81RIA-23-10-18.pdf
Soma R$8.093.564,75 R$3.776.109,09 R$0,00 1.527 R$19.244,46 R$5.437.371,39 205 R$44.492,24 R$1.706.332,17 R$142.194,34 R$965.780,89 R$80.481,74  
Média R$404.678,23 R$188.805,45 R$0,00 76 R$962,22 R$271.868,56 10 R$2.224,61 R$85.316,60 R$7.109,71 R$48.289,04 R$4.024,08  
Total Geral(40) - Soma R$14.472.677,81 R$7.104.796,64 R$1.963.176,48 2.954 R$36.358,50 R$5.437.391,39 406 R$44.492,46 R$1.706.352,17 R$142.196,01 R$965.800,89 R$80.483,40  
Total Geral(40) - Média R$361.816,94 R$177.619,91 R$49.079,41 73 R$908,96 R$135.934,78 10 R$1.112,31 R$42.658,80 R$3.554,90 R$24.145,02 R$2.012,08  
[1 a 40 de 40] Sair
Referência Count Vl. Projeto(Soma) Vl. Previsto Captação IR(Soma) Vl. Realizado de Captação(Soma) Capacidade de Atendimento(Soma) Valor por Atendido mês(Soma) Valor por Atendido mês(Média) Custo com RH(Soma) Nr. Funcionários CLT(Soma) Gasto Com RH Mês(Soma) Custo com Material(Soma) Gasto Com Materiais Mês(Soma) Custo com Serviços(Soma) Gasto Com Serviços Mês(Soma) Vl. Projeto(Média) Vl. Previsto Captação IR(Média) Vl. Realizado de Captação(Média) Capacidade de Atendimento(Média) Custo com RH(Média) Nr. Funcionários CLT(Média) Gasto Com RH Mês(Média) Custo com Material(Média) Gasto Com Materiais Mês(Média) Custo com Serviços(Média) Gasto Com Serviços Mês(Média)
2018 20 R$6.379.113,06 R$3.328.687,55 R$1.963.176,48 1.427 R$17.114,03 R$855,70 R$20,00 201 R$0,22 R$20,00 R$1,66 R$20,00 R$1,66 R$318.955,65 R$166.434,37 R$98.158,82 71 R$1,00 10 R$0,01 R$1,00 R$0,08 R$1,00 R$0,08
2019 20 R$8.093.564,75 R$3.776.109,09 R$0,00 1.527 R$19.244,46 R$962,22 R$5.437.371,39 205 R$44.492,24 R$1.706.332,17 R$142.194,34 R$965.780,89 R$80.481,74 R$404.678,23 R$188.805,45 R$0,00 76 R$271.868,56 10 R$2.224,61 R$85.316,60 R$7.109,71 R$48.289,04 R$4.024,08
Total Geral 40 R$14.472.677,81 R$7.104.796,64 R$1.963.176,48 2.954 R$36.358,50 R$908,96 R$5.437.391,39 406 R$44.492,46 R$1.706.352,17 R$142.196,01 R$965.800,89 R$80.483,40 R$361.816,94 R$177.619,91 R$49.079,41 73 R$135.934,78 10 R$1.112,31 R$42.658,80 R$3.554,90 R$24.145,02 R$2.012,08